国产精品三级一区二区,无码国产精品一区二区高潮视频,91精品无码久久久久久五月天,精品国产911看片

<span id="pag4z"></span>
  • <label id="pag4z"><samp id="pag4z"></samp></label>
    SMF SERIES

    JFC2410-0500TS

    集電通JFC2410-0500TS  抗浪涌容耐能力 單片陶瓷結(jié)構(gòu) 鎳錫電鍍銀質(zhì)保險(xiǎn)絲及終端 極佳的溫度穩(wěn)定性 強(qiáng)大的電弧抑制特性 特性 無鉛材料符合 RoHS 規(guī)范 無鹵素器件
    Part NO. Rated Current(A) Max Voltage Rating(V) Interrupting Rating Nominal Cold Resistance(Ohms) Nominal Melting I2t(A2sec) Data Sheet
    JFC2410-2200TS 20.0 72V 500A@72V 0.0023 410
    JFC2410-2250TS 25.0 72V 500A@72V 0.0017 550
    JFC2410-2300TS 30.0 72V 500A@72V 0.0012 900
    JFC2410-2150TS 15.0 250V 50A@250V 0.0038 320.65
    JFC2410-2120TS 12.0 250V 50A@250V 0.0061 260.46
    JFC2410-2100TS 10.0 250V 50A@250V 0.0073 187.45
    JFC2410-1800TS 8.00 250V 50A@250V 0.0088 137.34
    JFC2410-1700TS 7.00 250V 50A@250V 0.0105 123.83
    JFC2410-1630TS 6.30 250V 50A@250V 0.0115 95.32
    JFC2410-1600TS 6.00 250V 50A@250V 0.0123 84.58
    JFC2410-1500TS 5.00 250V 50A@250V 0.0136 53.72
    JFC2410-1400TS 4.00 250V 50A@250V 0.0186 34.40
    JFC2410-1350TS 3.5 250V 50A@250V 0.0224 26.53
    JFC2410-1300TS 3.00 250V 50A@250V 0.0340 20.16
    JFC2410-1250TS 2.50 250V 50A@250V 0.0450 15.0
    JFC2410-1200TS 2.00 250V 50A@250V 0.0625 8.20
    JFC2410-1150TS 1.50 250V 50A@250V 0.0930 3.65
    JFC2410-1100TS 1.00 250V 50A@250V 0.2250 1.98
    JFC2410-0750TS 0.75 250V 50A@250V 0.3600 0.904
    JFC2410-0500TS 0.50 250V 50A@250V 0.7000 0.240
    建德市| 临泽县| 汪清县| 赫章县| 江华| 金川县| 英德市| 德化县| 同仁县| 玉林市| 平定县| 瓮安县| 长海县| 垫江县| 徐水县| 肥城市| 龙泉市| 大竹县| 花莲县| 靖宇县| 津市市| 宽城| 新源县| 新建县| 安乡县| 钟山县| 留坝县| 娱乐| 安泽县| 泰安市| 保康县| 富源县| 托克逊县| 镇江市| 平陆县| 根河市| 城市| 泾阳县| 连州市| 罗源县| 思茅市|